«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
Новости с 05.04.2010 по 11.04.2010
Оценщик Ernst & Young направил Совету директоров Связьинвеста цены акций его дочерних компаний, рассчитанные для целей обмена и выкупа.
| Цена выкупа | Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
| Ростелеком | 86,21 | 86,21 |
| Уралсвязьинформ | 0,98 | 0,98 |
| СЗТ | 21,01 | 21,01 |
| Сибирьтелеком | 1,85 | 1,85 |
| Волгателеком | 96,74 | 96,74 |
| ЮТК | 4,45 | 4,45 |
| Дальсвязь | 91,81 | 91,81 |
| Центртелеком | 22,30 | 22,30 |
| Дагсвязьинформ | 44,11 | 44,11 |
| Цена конвертации | Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
| Ростелеком | 120,53 | 94,74 |
| Уралсвязьинформ | 1,38 | 1,08 |
| СЗТ | 29,38 | 23,09 |
| Сибирьтелеком | 2,59 | 2,03 |
| Волгателеком | 135,25 | 106,30 |
| ЮТК | 6,22 | 4,89 |
| Дальсвязь | 128,35 | 100,88 |
| Центртелеком | 31,17 | 24,50 |
| Дагсвязьинформ | 67,13 | 52,76 |




