«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 497450 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 24 марта 2020 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 497450X12583 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 1-03-02472-A | 10 августа 2010 г. | акции обыкновенные | MOST/03 | RU0009177331 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 19 мая 2020 г. 10:00 по 02 июля 2020 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 июля 2020 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 июля 2020 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | MOST/03 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 220.44 RUB |




