«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 979656 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 января 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации | 10 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 979656X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0J2Q06 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 36.47 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 979648 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией




