«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Пермэнергосбыт" ИНН 5904123809 (акции 1-01-55084-E / ISIN RU000A0ET123, 2-01-55084-E / ISIN RU000A0ET156)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 987506 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 января 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации | 11 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 987506X6318 | Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" | 1-01-55084-E | 21 июня 2005 г. | акции обыкновенные | PESK | RU000A0ET123 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 987506X6319 | Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания" | 2-01-55084-E | 21 июня 2005 г. | акции привилегированные | PESKP | RU000A0ET156 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | PESK |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 20 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2024 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | PESKP |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 20 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 984130 | |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией




