«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 982912 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 января 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации | 15 января 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 982912X46633 | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 | АО ВТБ Регистратор |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A1002V2 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.48 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 982911 | |
Банковские реквизиты для возврата дивидендов.
Д1 Д2
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией




