«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 670901 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 09 января 2022 г. |
| Инициатор выкупа | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 670901X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 03 февраля 2022 г. по 21 марта 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 21 марта 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 марта 2022 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZG02 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 4006.74 RUB |




