«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-H / ISIN RU000A102XG9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 660460 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 04 декабря 2021 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 660460X64292 | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1-01-87154-H | 18 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102XG9 | RU000A102XG9 | АО "РЕЕСТР" |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 30 декабря 2021 г. 00:01 по 14 февраля 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 14 февраля 2022 г. 23:59 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 февраля 2022 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A102XG9 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 9.35 RUB |




