«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A / ISIN RU000A0JQU47)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 501429 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 20 июля 2020 г. |
| Инициатор выкупа | Закрытое акционерное общество фирма "Центр внедрения "ПРОТЕК" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества |
| Статья | 84.8 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 501429X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО ВТБ Регистратор |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JQU47 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 100 RUB |




