«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 469891 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата фиксации | 23 декабря 2019 г. |
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" |
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров |
| Статья | 75-76 |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 469891X4442 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009034490 | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 469891X10916 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | LSNG/DR | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 25 января 2020 г. по 10 марта 2020 г. 23:59 |
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 10 марта 2020 г. 23:59 |
| Дата окончания приема заявлений НРД | 06 марта 2020 г. 20:00 |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009034490 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 7.89 RUB |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | LSNG/DR |
| Цена предложения за 1 ц/б | 7.89 RUB |




