«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ" ИНН 7701045732 (акция 1-03-02472-A / ISIN RU0009177331)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 451057 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 12 декабря 2019 г. |
| Дата фиксации | 18 ноября 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 451057X12583 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 1-03-02472-A | 10 августа 2010 г. | акции обыкновенные | MOST/03 | RU0009177331 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Повестка
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.




